
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 354만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 354만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 354만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 354만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 354만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 11일 (월) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(시애틀) 2026년 05월 02일 (토)
KE0041총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시애틀) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
KE0042총 11시간 50분 소요직항 |























