
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 354만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 354만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 354만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 354만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 354만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 354만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 354만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 354만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 17일 (일) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(시애틀) 2026년 05월 08일 (금)
KE0041총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시애틀) 2026년 05월 16일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
KE0042총 11시간 50분 소요직항 |























