
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 273만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 273만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 273만 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 273만 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 273만 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 273만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 273만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 28일 (화) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
→
(로스앤젤레스) 2026년 07월 19일 (일)
KE0017총 11시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(솔트레이크시티) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
DL1161총 20시간 42분 소요경유 1회 |





















