
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 272만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 272만 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 272만 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 272만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 272만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 272만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 8박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(로스앤젤레스) 2026년 10월 25일 (일)
KE0017총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(로스앤젤레스) 2026년 11월 02일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
KE0012총 13시간 20분 소요직항 |






















![[LA] 한인타운 집결지](https://media.eoding.com/media/travelagent/192/imagecontent/Oxford_Palce_la_k_town_map.jpg)