
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 215만 | 9 | 10 | 11 | 12 215만 | 13 |
14 | 15 215만 | 16 | 17 | 18 | 19 215만 | 20 |
21 | 22 215만 | 23 | 24 | 25 | 26 215만 | 27 |
28 | 29 215만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 215만 | 4 | |||
5 | 6 215만 | 7 | 8 | 9 | 10 215만 | 11 |
12 | 13 215만 | 14 | 15 | 16 | 17 215만 | 18 |
19 | 20 215만 | 21 | 22 | 23 | 24 215만 | 25 |
26 | 27 215만 | 28 | 29 | 30 | 31 215만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(로스앤젤레스) 2026년 06월 08일 (월)
→
(솔트레이크시티) 2026년 06월 08일 (월)
DL2160총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(솔트레이크시티) 2026년 06월 11일 (목)
→
(로스앤젤레스) 2026년 06월 11일 (목)
DL1161총 2시간 0분 소요직항 |















