
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 219만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 219만 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 219만 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 219만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 219만 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 219만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 08월 02일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
→
(뉴욕) 2026년 07월 25일 (토)
OZ222총 14시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
OZ221총 15시간 45분 소요직항 |























