
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 252만 | 3 | 4 | 5 | 6 252만 | |
7 | 8 | 9 252만 | 10 | 11 | 12 | 13 252만 |
14 | 15 | 16 252만 | 17 | 18 | 19 | 20 252만 |
21 | 22 | 23 252만 | 24 | 25 | 26 | 27 252만 |
28 | 29 | 30 252만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 252만 | |||
5 | 6 | 7 252만 | 8 | 9 | 10 | 11 252만 |
12 | 13 | 14 252만 | 15 | 16 | 17 | 18 252만 |
19 | 20 | 21 252만 | 22 | 23 | 24 | 25 252만 |
26 | 27 | 28 252만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(뉴욕) 2026년 06월 02일 (화)
KE0085총 14시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE0086총 15시간 30분 소요직항 |























