
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 193만 | ||
6 | 7 | 8 193만 | 9 | 10 | 11 | 12 193만 |
13 | 14 | 15 193만 | 16 | 17 | 18 | 19 193만 |
20 | 21 | 22 193만 | 23 | 24 | 25 | 26 193만 |
27 | 28 | 29 193만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 193만 | ||||
4 | 5 | 6 193만 | 7 | 8 | 9 | 10 193만 |
11 | 12 | 13 193만 | 14 | 15 | 16 | 17 193만 |
18 | 19 | 20 193만 | 21 | 22 | 23 | 24 193만 |
25 | 26 | 27 193만 | 28 | 29 | 30 | 31 193만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 12일 (토) 5박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
→
(뉴욕) 2026년 09월 05일 (토)
KE0085총 14시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 09월 11일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
KE0086총 15시간 30분 소요직항 |















