
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 206만 | |
7 | 8 | 9 206만 | 10 | 11 | 12 | 13 206만 |
14 | 15 | 16 206만 | 17 | 18 | 19 | 20 206만 |
21 | 22 | 23 206만 | 24 | 25 | 26 | 27 206만 |
28 | 29 | 30 206만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 206만 | |||
5 | 6 | 7 206만 | 8 | 9 | 10 | 11 206만 |
12 | 13 | 14 206만 | 15 | 16 | 17 | 18 206만 |
19 | 20 | 21 206만 | 22 | 23 | 24 | 25 206만 |
26 | 27 | 28 206만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 13일 (토) 5박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(뉴욕) 2026년 06월 06일 (토)
KE0085총 14시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
KE0086총 15시간 30분 소요직항 |





















