
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 304만 | 3 | 4 | 5 | 6 304만 | |
7 | 8 | 9 304만 | 10 | 11 | 12 | 13 304만 |
14 | 15 | 16 304만 | 17 | 18 | 19 | 20 304만 |
21 | 22 | 23 304만 | 24 | 25 | 26 | 27 304만 |
28 | 29 | 30 304만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 304만 | |||
5 | 6 | 7 304만 | 8 | 9 | 10 | 11 304만 |
12 | 13 | 14 304만 | 15 | 16 | 17 | 18 304만 |
19 | 20 | 21 304만 | 22 | 23 | 24 | 25 304만 |
26 | 27 | 28 304만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 9박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(뉴욕) 2026년 06월 02일 (화)
OZ222총 14시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
OZ223총 15시간 40분 소요직항 |


























