
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 258만 | 3 | 4 | 5 | 6 258만 | |
7 | 8 | 9 258만 | 10 | 11 | 12 | 13 258만 |
14 | 15 | 16 258만 | 17 | 18 | 19 | 20 258만 |
21 | 22 | 23 258만 | 24 | 25 | 26 | 27 258만 |
28 | 29 | 30 258만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 258만 | |||
5 | 6 | 7 258만 | 8 | 9 | 10 | 11 258만 |
12 | 13 | 14 258만 | 15 | 16 | 17 | 18 258만 |
19 | 20 | 21 258만 | 22 | 23 | 24 | 25 258만 |
26 | 27 | 28 258만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(뉴욕) 2026년 06월 02일 (화)
OZ222총 14시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
OZ223총 15시간 40분 소요직항 |

























