
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 213만 | 3 | 4 | 5 | 6 213만 | |
7 | 8 | 9 213만 | 10 | 11 | 12 | 13 213만 |
14 | 15 | 16 213만 | 17 | 18 | 19 | 20 213만 |
21 | 22 | 23 213만 | 24 | 25 | 26 | 27 213만 |
28 | 29 | 30 213만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 213만 | |||
5 | 6 | 7 213만 | 8 | 9 | 10 | 11 213만 |
12 | 13 | 14 213만 | 15 | 16 | 17 | 18 213만 |
19 | 20 | 21 213만 | 22 | 23 | 24 | 25 213만 |
26 | 27 | 28 213만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(뉴욕) 2026년 06월 02일 (화)
OZ222총 14시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
OZ223총 15시간 40분 소요직항 |























