
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 199만 | 2 | 3 | 4 | 5 199만 | ||
6 | 7 | 8 199만 | 9 | 10 | 11 | 12 199만 |
13 | 14 | 15 199만 | 16 | 17 | 18 | 19 199만 |
20 | 21 | 22 199만 | 23 | 24 | 25 | 26 199만 |
27 | 28 | 29 199만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 199만 | ||||
4 | 5 | 6 199만 | 7 | 8 | 9 | 10 199만 |
11 | 12 | 13 199만 | 14 | 15 | 16 | 17 199만 |
18 | 19 | 20 199만 | 21 | 22 | 23 | 24 199만 |
25 | 26 | 27 199만 | 28 | 29 | 30 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 08일 (화) 5박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(뉴욕) 2026년 09월 01일 (화)
OZ222총 14시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 09월 07일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
OZ223총 15시간 40분 소요직항 |














