
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 157만 | 23 | 24 | 25 157만 |
26 | 27 | 28 | 29 157만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 157만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 157만 | 7 | 8 | 9 157만 |
10 | 11 | 12 | 13 157만 | 14 | 15 | 16 157만 |
17 | 18 | 19 | 20 157만 | 21 | 22 | 23 157만 |
24 | 25 | 26 | 27 157만 | 28 | 29 | 30 157만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 28일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(뉴욕) 2026년 04월 22일 (수)
OZ0224총 14시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ0221총 15시간 45분 소요직항 |


















