
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 157만 | 25 |
26 | 27 | 28 157만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 157만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 157만 | 6 | 7 | 8 157만 | 9 |
10 | 11 | 12 157만 | 13 | 14 | 15 157만 | 16 |
17 | 18 | 19 157만 | 20 | 21 | 22 157만 | 23 |
24 | 25 | 26 157만 | 27 | 28 | 29 157만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 30일 (목) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(뉴욕) 2026년 04월 24일 (금)
KE0085총 14시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
KE0082총 15시간 30분 소요직항 |


















