
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 167만 | 22 | 23 | 24 167만 | 25 |
26 | 27 | 28 167만 | 29 | 30 | 31 167만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 167만 | 5 | 6 | 7 167만 | 8 |
9 | 10 | 11 167만 | 12 | 13 | 14 167만 | 15 |
16 | 17 | 18 167만 | 19 | 20 | 21 167만 | 22 |
23 | 24 | 25 167만 | 26 | 27 | 28 167만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 27일 (월) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(뉴욕) 2026년 07월 21일 (화)
OZ222총 14시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
OZ221총 15시간 45분 소요직항 |



















