
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 165만 | 25 |
26 | 27 | 28 165만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 165만 | 6 | 7 | 8 165만 | 9 |
10 | 11 | 12 165만 | 13 | 14 | 15 165만 | 16 |
17 | 18 | 19 165만 | 20 | 21 | 22 165만 | 23 |
24 | 25 | 26 165만 | 27 | 28 | 29 165만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 30일 (목) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(뉴욕) 2026년 04월 24일 (금)
OZ222총 14시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
OZ221총 15시간 45분 소요직항 |



















