
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 165만 | 27 165만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 165만 | 4 165만 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 165만 | 11 165만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 165만 | 18 165만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 165만 | 25 165만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 05월 02일 (토) 4박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(로스앤젤레스) 2026년 04월 26일 (일)
KE0017총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(로스앤젤레스) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
KE0012총 13시간 20분 소요직항 |























