
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 187만 | 5 | ||
6 | 7 187만 | 8 | 9 | 10 | 11 187만 | 12 |
13 | 14 187만 | 15 | 16 | 17 | 18 187만 | 19 |
20 | 21 187만 | 22 | 23 | 24 | 25 187만 | 26 |
27 | 28 187만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 187만 | 3 | ||||
4 | 5 187만 | 6 | 7 | 8 | 9 187만 | 10 |
11 | 12 191만 | 13 | 14 | 15 | 16 191만 | 17 |
18 | 19 191만 | 20 | 21 | 22 | 23 191만 | 24 |
25 | 26 191만 | 27 | 28 | 29 | 30 191만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 11일 (금) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(시애틀) 2026년 09월 04일 (금)
KE041총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시애틀) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
KE042총 11시간 50분 소요직항 |















