
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 190만 | 9 | 10 | 11 | 12 190만 | 13 |
14 | 15 190만 | 16 | 17 | 18 | 19 190만 | 20 |
21 | 22 198만 | 23 | 24 | 25 | 26 198만 | 27 |
28 | 29 198만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 198만 | 4 | |||
5 | 6 198만 | 7 | 8 | 9 | 10 198만 | 11 |
12 | 13 198만 | 14 | 15 | 16 | 17 198만 | 18 |
19 | 20 198만 | 21 | 22 | 23 | 24 198만 | 25 |
26 | 27 198만 | 28 | 29 | 30 | 31 198만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 15일 (월) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시애틀) 2026년 06월 08일 (월)
KE041총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시애틀) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
KE042총 11시간 50분 소요직항 |

















