
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 166만 | 9 | 10 | 11 | 12 166만 | 13 |
14 | 15 166만 | 16 | 17 | 18 | 19 166만 | 20 |
21 | 22 171만 | 23 | 24 | 25 | 26 171만 | 27 |
28 | 29 171만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 171만 | 4 | |||
5 | 6 171만 | 7 | 8 | 9 | 10 171만 | 11 |
12 | 13 171만 | 14 | 15 | 16 | 17 171만 | 18 |
19 | 20 171만 | 21 | 22 | 23 | 24 171만 | 25 |
26 | 27 171만 | 28 | 29 | 30 | 31 171만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 14일 (일) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시애틀) 2026년 06월 08일 (월)
KE041총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시애틀) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
KE042총 11시간 50분 소요직항 |
















