
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 145만 | 5 145만 | ||
6 | 7 145만 | 8 145만 | 9 | 10 145만 | 11 145만 | 12 145만 |
13 | 14 145만 | 15 145만 | 16 | 17 145만 | 18 145만 | 19 145만 |
20 | 21 145만 | 22 145만 | 23 | 24 145만 | 25 145만 | 26 145만 |
27 | 28 145만 | 29 145만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 145만 | 3 145만 | ||||
4 | 5 145만 | 6 145만 | 7 | 8 145만 | 9 145만 | 10 145만 |
11 | 12 152만 | 13 | 14 | 15 152만 | 16 | 17 |
18 | 19 152만 | 20 | 21 | 22 152만 | 23 | 24 |
25 | 26 152만 | 27 | 28 | 29 152만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 10일 (목) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(밴쿠버) 2026년 09월 04일 (금)
KE071총 9시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(밴쿠버) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
KE072총 11시간 20분 소요직항 |













