
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 147만 | 24 147만 | 25 153만 |
26 | 27 147만 | 28 153만 | 29 | 30 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 147만 | 2 153만 | |||||
3 | 4 147만 | 5 153만 | 6 | 7 147만 | 8 147만 | 9 153만 |
10 | 11 147만 | 12 153만 | 13 | 14 147만 | 15 147만 | 16 153만 |
17 | 18 147만 | 19 153만 | 20 | 21 147만 | 22 147만 | 23 153만 |
24 | 25 147만 | 26 153만 | 27 | 28 147만 | 29 147만 | 30 153만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 23일 (목) ~ 2026년 04월 29일 (수) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
→
(밴쿠버) 2026년 04월 23일 (목)
KE071총 9시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(밴쿠버) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
KE072총 11시간 20분 소요직항 |















