
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 161만 | 22 | 23 154만 | 24 154만 | 25 161만 |
26 | 27 154만 | 28 161만 | 29 | 30 154만 | 31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | ||||||
2 | 3 154만 | 4 161만 | 5 | 6 154만 | 7 154만 | 8 161만 |
9 | 10 154만 | 11 161만 | 12 | 13 154만 | 14 154만 | 15 161만 |
16 | 17 154만 | 18 161만 | 19 | 20 154만 | 21 154만 | 22 161만 |
23 | 24 154만 | 25 161만 | 26 | 27 154만 | 28 154만 | 29 161만 |
30 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 27일 (월) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(밴쿠버) 2026년 07월 21일 (화)
TW531총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(밴쿠버) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
TW532총 12시간 10분 소요직항 |















