
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 173만 | 2 | 3 | 4 173만 | 5 173만 | 6 | |
7 178만 | 8 173만 | 9 | 10 | 11 173만 | 12 173만 | 13 |
14 178만 | 15 173만 | 16 | 17 | 18 173만 | 19 173만 | 20 |
21 178만 | 22 179만 | 23 | 24 | 25 179만 | 26 179만 | 27 |
28 185만 | 29 179만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 179만 | 3 179만 | 4 | |||
5 185만 | 6 179만 | 7 | 8 | 9 179만 | 10 179만 | 11 |
12 185만 | 13 179만 | 14 | 15 | 16 179만 | 17 179만 | 18 |
19 185만 | 20 179만 | 21 | 22 | 23 179만 | 24 179만 | 25 |
26 185만 | 27 179만 | 28 | 29 | 30 179만 | 31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 08일 (월) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(밴쿠버) 2026년 06월 01일 (월)
KE071총 9시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(밴쿠버) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
KE072총 11시간 0분 소요직항 |
















