
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 178만 | 17 178만 | 18 |
19 184만 | 20 178만 | 21 | 22 | 23 178만 | 24 178만 | 25 |
26 184만 | 27 178만 | 28 | 29 | 30 178만 | 31 178만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 184만 | 3 178만 | 4 | 5 | 6 178만 | 7 178만 | 8 |
9 184만 | 10 178만 | 11 | 12 | 13 178만 | 14 178만 | 15 |
16 184만 | 17 178만 | 18 | 19 | 20 178만 | 21 178만 | 22 |
23 184만 | 24 178만 | 25 | 26 | 27 178만 | 28 178만 | 29 |
30 184만 | 31 178만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 16일 (목) ~ 2026년 07월 23일 (목) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
→
(밴쿠버) 2026년 07월 16일 (목)
KE071총 9시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(밴쿠버) 2026년 07월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
KE072총 11시간 0분 소요직항 |
















